Тарифы для Wildberries
Объем | Склады 1 | Склады 2 | Склады 3 | Регионы 1 | Регионы 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 паллет | 2200 руб | 2500 руб | 3500 руб | 4800 руб | 7300 руб |
2 паллеты | 4000 руб | 4000 руб | 6000 руб | 6000 руб | 15000 руб |
3 паллеты | 5000 руб | 5000 руб | 8000 руб | 6000 руб | 8500 руб |
От 9 до 10 паллет | 10000 руб | 10000 руб | 23000 руб | - | - |
От 11 до 15 паллет | 15000 руб | 15000 руб | 28000 руб | - | - |
Тарифы для Ozon
Объем | Склады 1 | Склады 2 | Склады 3 | Регионы 1 | Регионы 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 паллет | 2200 руб | 2500 руб | 3000 руб | 4800 руб | 7300 руб |
2 паллеты | 4000 руб | 4000 руб | 4000 руб | 6000 руб | 15000 руб |
3 паллеты | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб | 6000 руб | 8500 руб |
От 9 до 10 паллет | 10000 руб | 10000 руб | 10000 руб | - | - |
От 11 до 15 паллет | 15000 руб | 15000 руб | 15000 руб | - | - |
Тарифы для Яндекс Маркет
Объем | Склады 1 | Регионы 1 | Регионы 2 |
---|---|---|---|
1 паллет | 3150 руб | 4800 руб | 7300 руб |
2 паллеты | 4000 руб | 6000 руб | 15000 руб |
3 паллеты | 5000 руб | 6000 руб | 8500 руб |
От 9 до 10 паллет | 10000 руб | - | - |
От 11 до 15 паллет | 15000 руб | - | - |
Полная информация о складах
Склады 1
Коледино
Подольск (2,3,4)
Видное
Белая дача
Вешки
Внуково
Домодедово
Радумля
Склады 2
Пушкино
Чашниково
Обухово
Электросталь
Склады 3
Тула
Чехов
Чехов-2
Белые столбы
Регионы 1
Санкт-Петербург
Казань
Регионы 2
Екатеринбург
Невинномысск
Склады 1
Волгоградский хаб
Гривно
Кавказский хаб
Медведково
Пушкинское поле
Саларьево
Скотопрогонная
Склады 2
Пушкино
Хоругвино
Ленинградский Хаб
Молжаниново
Львоский
Рябиновая
Ногинск
Щербинка
Бородино Хаб
Домодедово РФЦ
Склады 3
Быково
Жуковский
Истра Петровское
Замоскворечье
Павло Слободское
Софьино
Регионы 1
Санкт-Петербург
Казань
Регионы 2
Екатеринбург
Невинномысск
Склады 1
Томилино
Царицыно
Софьино
Регионы 1
Санкт-Петербург
Казань
Регионы 2
Екатеринбург
Невинномысск